<!-- Odprti javni razpisi in javna naročila · Razpisnik -->
# Odprti javni razpisi in javna naročila

Na dan 22. 11. 2026 odprtih za ponudbe in prijave: **630** (440 javnih naročil in 190 razpisov EU in države). Vsak je naštet enkrat, tudi če je objavljen na več mestih. Osveženo vsak dan.

Za ta izbor: 630. Prikazanih 1–50. »Ponudb pri naročniku«: koliko ponudb je ta naročnik povprečno dobil za tako delo, iz obvestil o oddaji od leta 2024.

| Razpis | Področje | Ocenjena vrednost | Ponudb pri naročniku | Rok |
|---|---|---|---|---|
| [**Industrial processes and equipment for innovative, reliable and scalable tandem technologies (EUPI-PV Partnership)**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50129698TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 1. 12. 2027še 374 dni |
| [**Advancing interdisciplinary, data-driven research at the biodiversity- health interface under a One Health approach**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/52676497TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 16. 9. 2027še 298 dni |
| [**Towards the next generation of frontier Artificial Intelligence models for healthcare**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50161195TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 16. 9. 2027še 298 dni |
| [**Support for dissemination events in the field of Transport Research**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50128894TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 7. 10. 2027še 319 dni |
| [**Closing the learning gap: uncovering causes and effective policy interventions for declining youth skills in mathematics, reading, and science**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50149265TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 23. 9. 2027še 305 dni |
| [**Crafting routes to a circular economy**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50149329TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 23. 9. 2027še 305 dni |
| [**Culture, heritage and creative industries for health and well-being**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50149211TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 23. 9. 2027še 305 dni |
| [**Future-proofing sustainable cultural tourism**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50149486TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 23. 9. 2027še 305 dni |
| [**Impact of access to nature-positive environments in promoting social cohesion and reducing inequalities in urban and peri-urban settings**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50149727TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 23. 9. 2027še 305 dni |
| [**Demonstration of industrial excess/waste heat conversion to mechanical or electrical power**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50130277TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 15. 9. 2027še 297 dni |
| [**Thermal energy optimisation and waste heat recovery of high energy demand IT rooms in buildings or small edge data centres**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50130209TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 15. 9. 2027še 297 dni |
| [**Accelerating uptake through open proposals for advanced SME innovation**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50147853TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 4. 11. 2027še 347 dni |
| [**Demand-led innovation in security**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50147893TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 4. 11. 2027še 347 dni |
| [**Open grounds for future pre-commercial procurement of innovative security technologies**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50147875TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 4. 11. 2027še 347 dni |
| [**Open topic on research and innovation for effective management of EU external borders that promotes fundamental rights and EU values**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50147665TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 4. 11. 2027še 347 dni |
| [**Anticipating the long-term future of neighbourhoods in line with the New European Bauhaus**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50148490TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 1. 12. 2027še 374 dni |
| [**Combining conventional and innovative construction materials, products and techniques for sustainable and beautiful buildings**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50148280TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 1. 12. 2027še 374 dni |
| [**Enabling environments for a sustainable and circular construction sector**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/52689240TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 1. 12. 2027še 374 dni |
| [**Innovative models for collective community investment and ownership**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50148438TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 1. 12. 2027še 374 dni |
| [**Mass customisation of offsite manufactured modular construction components to transform the existing built environment**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50148390TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 1. 12. 2027še 374 dni |
| [**Sustainable, beautiful and healthy construction and renovation sites**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50148317TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 1. 12. 2027še 374 dni |
| [**Capacity building for extending product lifecycles through repair and refurbishment**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50143388TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 22. 9. 2027še 304 dnevi |
| [**Enhancing ecodesign and circularity of construction products**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50144403TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 22. 9. 2027še 304 dnevi |
| [**Fostering common farmland birds and mammals for resilient food production systems**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50143442TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 22. 9. 2027še 304 dnevi |
| [**Health of ecosystems and wild species, predictions and impacts on human health, in the face of existing and emerging stressors, from a One Health approach**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50143298TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 22. 9. 2027še 304 dnevi |
| [**Improve the capacity to monitor and reduce air pollution from agriculture**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50143646TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 22. 9. 2027še 304 dnevi |
| [**Increasing the circularity of bio-based sector: upcycling and recycling for higher value and environmental benefits**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50143526TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 22. 9. 2027še 304 dnevi |
| [**Strengthening forest research for the support of Ukraine**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50143860TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 22. 9. 2027še 304 dnevi |
| [**Carbon farming innovation and scale-up**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50146154TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 23. 9. 2027še 305 dni |
| [**Enhancing farmer's profitability and resilience through innovations for diversified crops and value chains**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50146633TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 23. 9. 2027še 305 dni |
| [**Improving understanding of the contribution of the organic farming sector to sustainability**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50146610TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 23. 9. 2027še 305 dni |
| [**Microbiome for terrestrial livestock sustainability and health within a One Health approach**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50146584TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 23. 9. 2027še 305 dni |
| [**Strengthening evidence-based policies for the resilience of European agriculture and forestry and related supply chains against crises and systemic risks**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50146116TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 23. 9. 2027še 305 dni |
| [**ERA Research Managers**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50143165TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 14. 9. 2027še 296 dni |
| [**Access to research infrastructure services to enable R&I addressing EU priorities and emerging challenges**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50143015TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 15. 6. 2027še 205 dni |
| [**Connecting research infrastructures and a wider user community across the European Research Area through access to advanced research infrastructure services**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50142995TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 15. 6. 2027še 205 dni |
| [**Consolidation of the research infrastructure landscape – development of complementarities, synergies and/or integration between a set of pan-European research infrastructures**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50142949TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 15. 6. 2027še 205 dni |
| [**Consolidation of the research infrastructure landscape – individual support for evolution, long-term sustainability and emerging needs of pan-European research infrastructures**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50142930TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 15. 6. 2027še 205 dni |
| [**Preparatory phase of new ESFRI research infrastructure projects**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50142911TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 15. 6. 2027še 205 dni |
| [**Supporting the long-term resilience and European sovereignty of critical research data and knowledge repositories and scientific services for the life sciences**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/52664675TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 15. 6. 2027še 205 dni |
| [**Testing and optimising models of co-creation of advanced research infrastructure technologies**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50142868TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 15. 6. 2027še 205 dni |
| [**Digital enablers and building blocks for collaborative Earth Observation and Satellite telecommunications for Space solutions (Space Partnership)**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50312640TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 2. 9. 2027še 284 dni |
| [**Preparing demonstration missions for collaborative Earth Observation and Satellite telecommunication for Space solutions (Space Partnership)**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50312687TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 2. 9. 2027še 284 dni |
| [**Improving socio-economic outcomes for persons with dementia and informal caregivers**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50140890TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 4. 5. 2027še 163 dni |
| [**Open topic: Impact-driven research on realising the full potential of cultural heritage, arts and cultural and creative industries**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50140854TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 4. 5. 2027še 163 dni |
| [**Artificial Intelligence for Cybersecurity applications**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50142710TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 15. 9. 2027še 297 dni |
| [**Secure Computing Continuum (IoT, Edge, Cloud, Data spaces)**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50142731TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 15. 9. 2027še 297 dni |
| [**Clinical research by Comprehensive Cancer Infrastructures for the benefit of patients with common cancers**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50140738TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 16. 9. 2027še 298 dni |
| [**Improving equitable health outcomes and added value for and with cancer patients through health-economics research, health systems research and outcomes research**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50140685TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 16. 9. 2027še 298 dni |
| [**Pre-commercial procurement of affordable solutions for healthcare systems in the areas of cancer technologies, cancer medical devices, or cancer medicines**](https://tenders.mediaatlas.si/seznam/sedia/50140670TOPICSen)EU Funding & Tenders · EU Funding & Tenders | Razpis EU ali države | – | – | 16. 9. 2027še 298 dni |

## Kateri so za vaše podjetje?

Razpisnik vsak dan prebere nove razpise in njihovo dokumentacijo ter jih primerja z referencami, kadrom in certifikati vašega podjetja. V nabiralnik dobite tiste, na katere se lahko res prijavite, z oceno in razlogi, ter opomnik pred rokom.

[Prijavite podjetje](https://tenders.mediaatlas.si/#prijava)

Prvi mesec brezplačno. [Brezplačno brez prijave: kateri razpisi so bili lani za vas?](https://tenders.mediaatlas.si/pregled)

Viri danes: e-Naročanje 433, EU Funding & Tenders 115, TED (EU) 45, gov.si (ministrstva) 45, SRRS 20, ARIS 10. Podatki iz javnih objav; pred prijavo preverite izvirnik.

---

Stran: https://tenders.mediaatlas.si/seznam
